水质 游离氯和总氯的测定 质控样 - 1.5mL/适用于 GB 5750-2006 / HJ 585-2020 / HJ 585-2010 等方法
肥料中镍、钴、硒、钒、锑、铊分析质控样品
玉米粉中17种农残(甲拌磷 、涕灭威、 涕灭威砜 、涕灭威亚砜 、氧乐果 、水胺硫磷 、甲基异柳磷、 克百威、 3-羟基克百威 、灭多威、 灭线磷、 敌敌畏、 马拉硫磷 、马拉氧磷、 毒死蜱、 三唑磷 、甲基嘧啶磷)
菌粉中14种农残分析质控样品(阴性)
水溶肥料中钙、镁、硫、氯、钠、硒分析质控样品
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST20024 | 5103-71-9 | 顺-氯丹(α) | cis-Chlordane (α) | None | C10H6Cl8 | 409.78 |
| 1ST20027 | 115-29-7 | 硫丹 | Endosulfan | None | C9H6Cl6O3S | 406.93 |
| 1ST20048 | 82-68-8 | 五氯硝基苯 | Quintozene | None | C6Cl5NO2 | 295.33 |
| 1ST20398 | 69327-76-0 | 噻嗪酮 | Buprofezin | None | C16H23N3OS | 305.44 |
| 1ST20438 | 24017-47-8 | 三唑磷 | Triazophos | None | C12H16N3O3PS | 313.31 |
| 1ST21169 | 55219-65-3 | 三唑醇 | Triadimenol | None | C14H18ClN3O2 | 295.76 |
| 1ST21179 | 79983-71-4 | 己唑醇 | Hexaconazole | None | C14H17Cl2N3O | 314.21 |
| 1ST21180 | 85509-19-9 | 氟硅唑 | Flusilazole | None | C16H15F2N3Si | 315.39 |
| 1ST21185 | 107534-96-3 | 戊唑醇 | Tebuconazole | None | C16H22ClN3O | 307.82 |
| 1ST21189 | 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | Difenoconazole | None | C19H17Cl2N3O3 | 406.26 |
| 1ST21202 | 43121-43-3 | 三唑酮 | Triadime
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|