水质 游离氯和总氯的测定 质控样 - 1.5mL/适用于 GB 5750-2006 / HJ 585-2020 / HJ 585-2010 等方法
肥料中镍、钴、硒、钒、锑、铊分析质控样品
玉米粉中17种农残(甲拌磷 、涕灭威、 涕灭威砜 、涕灭威亚砜 、氧乐果 、水胺硫磷 、甲基异柳磷、 克百威、 3-羟基克百威 、灭多威、 灭线磷、 敌敌畏、 马拉硫磷 、马拉氧磷、 毒死蜱、 三唑磷 、甲基嘧啶磷)
菌粉中14种农残分析质控样品(阴性)
水溶肥料中钙、镁、硫、氯、钠、硒分析质控样品
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST20001 | 2921-88-2 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | None | C9H11Cl3NO3PS | 350.59 |
| 1ST20093 | 10265-92-6 | 甲胺磷 | Methamidophos | None | C2H8NO2PS | 141.12 |
| 1ST20097 | 62-73-7 | 敌敌畏 | Dichlorvos | None | C4H7Cl2O4P | 220.98 |
| 1ST20144 | 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | None | C4H10NO3PS | 183.17 |
| 1ST20173 | 24353-61-5 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | None | C11H16NO4PS | 289.29 |
| 1ST20297 | 135410-20-7 | 啶虫脒 | Acetamiprid | None | C10H11ClN4 | 222.67 |
| 1ST20345 | 35367-38-5 | 除虫脲 | Diflubenzuron | None | C14H9ClF2N2O2 | 310.68 |
| 1ST20351 | 210880-92-5 | 噻虫胺 | Clothianidin | None | C6H8ClN5O2S | 249.68 |
| 1ST21083 | 175013-18-0 | 吡唑醚菌酯 | Pyraclostrobin | None | C19H18ClN3O4 | 387.82 |
| 1ST21171 | 60207-90-1 | 丙环唑 | Propiconazole | None | C15H17Cl2N3O2 | 342.22 |
| 1ST21174 | 66246-88-6 | 戊菌唑 | Pe
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|