标准物质/6种混合标准溶液-锂钠镁钾钙锰Li,Na,Mg,K,Ca,Mn
标准物质/5种混合标准溶液阳离子混标-铵钠镁钾钙NH4,Na,Mg,K,Ca
标准物质/15种混合标准溶液-镓铁铅锌锡铜镍铝钙铟汞硅镉铬镁Ga,Fe,Pb,Zn,Sn,Cu,Ni,Al,Ca,In,Hg,Si,Cd,Cr,Mg
标准物质/29种混合标准溶液-锂铍硼钠镁铝钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼银镉锡锑钡汞铊铅Li,Be,B,Na,Mg,Al,K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Sr,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Ba,Hg,Tl,Pb
标准物质/5种混合标准溶液-氟氯硝酸根亚硝酸根硫酸根F-,NO2-,NO3-,Cl-,SO42-
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST000558 | 510-75-8 | 赤霉素 A7 | Gibberellin A7 | None | C19H22O5 | 330.38 |
| 1ST000724 | 67233-85-6 | 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 | 2-Methoxy-5-nitrophenol sodium salt | None | C7H6NNaO4 | 191.12 |
| 1ST000975 | 72962-43-7 | 油菜素内酯 | Brassinolide | None | C28H48O6 | 480.68 |
| 1ST001326 | 2876-78-0 | 1-萘乙酸甲酯 | Methyl naphthalene-1-acetate | None | C13H12O2 | 200.23 |
| 1ST001461 | 1211-29-6 | 茉莉酸甲酯 | Methyl Jasmonate | None | C13H20O3 | 224.30 |
| 1ST14066 | 1878-91-7 | 4-溴苯氧基乙酸 | 4-Bromophenoxyacetic acid | None | C8H7BrO3 | 231.04 |
| 1ST14067 | 1878-94-0 | 4-碘苯氧基乙酸 | 4-Iodophenoxyacetic acid | None | C8H7IO3 | 278.04 |
| 1ST14069 | 830-96-6 | 3-吲哚丙酸 | 3-Indolepropionic acid | None | C11H11NO2 | 189.21 |
| 1ST14296 | 2131781-80-9 | 增产胺柠檬酸盐 | Guayule citrate | None | C12H17Cl2NO · C6H8O7 | 454.29 |
| 1ST15470 | 457603-63-3 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 14-Hydroxyl brassinosteroid | None | C27H46O7 | 482.65 |
| 1ST15471 | 80483-89-2 | 28-表高芸苔素内酯 | (22S,23S)-28-Homobrassinolide | None | C29H50O6 | 494.70 |
| 1ST160055 | 162922-31-8 | 丙酰芸苔素内酯 | Propionylbrassinolide | None | C35H56O7 | 588.81 |
| 1ST160859 | 2859-68-9 | 2-丙醇吡啶 | 2-Pyridylpropanol | None | C8H11NO | 137.18 |
| 1ST168648 | 6386-63-6 | 座果酸 | Cloxyfonac | None | C9H9ClO4 | 216.62 |
| 1ST170096 | 5825-87-6 | 2-(3-氯苯氧基)丙酰胺 | 2-(3-Chlorophenoxy)propionamide | None | C9H10ClNO2 | 199.63 |
| 1ST21129 | 77-06-5 | 赤霉酸 | Gibberellic
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|