水质 游离氯和总氯的测定 质控样 - 1.5mL/适用于 GB 5750-2006 / HJ 585-2020 / HJ 585-2010 等方法
肥料中镍、钴、硒、钒、锑、铊分析质控样品
玉米粉中17种农残(甲拌磷 、涕灭威、 涕灭威砜 、涕灭威亚砜 、氧乐果 、水胺硫磷 、甲基异柳磷、 克百威、 3-羟基克百威 、灭多威、 灭线磷、 敌敌畏、 马拉硫磷 、马拉氧磷、 毒死蜱、 三唑磷 、甲基嘧啶磷)
菌粉中14种农残分析质控样品(阴性)
水溶肥料中钙、镁、硫、氯、钠、硒分析质控样品
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST15065 | 1546-95-8 | 7H-全氟庚酸 | 7H-Perfluoroheptanoic acid | None | C7H2F12O2 | 346.07 |
| 1ST9501 | 307-24-4 | 全氟己酸 | Perfluorohexanoic acid | None | C6HF11O2 | 314.05 |
| 1ST9502 | 375-85-9 | 全氟庚酸 | Perfluoroheptanoic acid | None | C7HF13O2 | 364.06 |
| 1ST9503 | 335-67-1 | 全氟辛酸 | Perfluorooctanoic acid | None | C8HF15O2 | 414.07 |
| 1ST9504 | 375-95-1 | 全氟壬酸 | Perfluorononanoic acid | None | C9HF17O2 | 464.08 |
| 1ST9505 | 335-76-2 | 全氟癸酸 | Perfluorodecanoic acid | None | C10HF19O2 | 514.09 |
| 1ST9506 | 2058-94-8 | 全氟十一酸 | Perfluoroundecanoic acid | None | C11HF21O2 | 564.09 |
| 1ST9507 | 307-55-1 | 全氟十二酸 | Perfluorododecanoic acid | None | C12HF23O2 | 614.10 |
| 1ST9510 | 376-06-7 | 全氟十四烷酸 | Perfluorotetradecanoic acid | None | C14HF27O2 | 714.11 |
| 1ST9514 | 375-22-4 | 全氟丁酸 | Heptafluorobutyric acid | None | C4HF7O2 | 214.04 |
| 1ST9515 |