水质 游离氯和总氯的测定 质控样 - 1.5mL/适用于 GB 5750-2006 / HJ 585-2020 / HJ 585-2010 等方法
肥料中镍、钴、硒、钒、锑、铊分析质控样品
玉米粉中17种农残(甲拌磷 、涕灭威、 涕灭威砜 、涕灭威亚砜 、氧乐果 、水胺硫磷 、甲基异柳磷、 克百威、 3-羟基克百威 、灭多威、 灭线磷、 敌敌畏、 马拉硫磷 、马拉氧磷、 毒死蜱、 三唑磷 、甲基嘧啶磷)
菌粉中14种农残分析质控样品(阴性)
水溶肥料中钙、镁、硫、氯、钠、硒分析质控样品
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST000014 | 100-41-4 | 乙苯 | Ethylbenzene | None | C8H10 | 106.16 |
| 1ST000064 | 108-88-3 | 甲苯 | Toluene | None | C7H8 | 92.14 |
| 1ST000092 | 108-90-7 | 氯苯 | Chlorobenzene | None | C6H5Cl | 112.56 |
| 1ST000183 | 127-18-4 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | None | C2Cl4 | 165.83 |
| 1ST000212 | 106-42-3 | 对二甲苯 | p-xylene | None | C8H10 | 106.17 |
| 1ST000215 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | o-xylene | None | C8H10 | 106.17 |
| 1ST000216 | 108-38-3 | 间二甲苯 | m-Xylene | None | C8H10 | 106.17 |
| 1ST000664 | 98-82-8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | None | C9H12 | 120.19 |
| 1ST000867 | 67-66-3 | 氯仿 | Chloroform | None | CHCl3 | 119.38 |
| 1ST001098 | 71-43-2 | 苯 | Benzene | None | C6H6 | 78.11 |
| 1ST001108 | 79-01-6 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | None | C2HCl3 | 131.39<
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|