水质 游离氯和总氯的测定 质控样 - 1.5mL/适用于 GB 5750-2006 / HJ 585-2020 / HJ 585-2010 等方法
肥料中镍、钴、硒、钒、锑、铊分析质控样品
玉米粉中17种农残(甲拌磷 、涕灭威、 涕灭威砜 、涕灭威亚砜 、氧乐果 、水胺硫磷 、甲基异柳磷、 克百威、 3-羟基克百威 、灭多威、 灭线磷、 敌敌畏、 马拉硫磷 、马拉氧磷、 毒死蜱、 三唑磷 、甲基嘧啶磷)
菌粉中14种农残分析质控样品(阴性)
水溶肥料中钙、镁、硫、氯、钠、硒分析质控样品
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST15042 | 518-47-8 | 荧光素钠 | Fluorescein sodium | None | C20H10Na2O5 | 376.27 |
| 1ST2415 | 16423-68-0 | 赤藓红 | Erythrosin | None | C20H6I4Na2O5 | 879.86 |
| 1ST2417 | 915-67-3 | 苋菜红 | Amaranth | None | C20H11N2Na3O10S3 | 604.47 |
| 1ST2450 | 4548-53-2 | 食品红1 | Food red 1 | None | C18H14N2Na2O7S2 | 480.42 |
| 1ST2451 | 17372-87-1 | 酸性红87 | Acid red 87 | None | C20H6Br4O5Na2 | 691.85 |
| 1ST5801 | 129-17-9 | 酸性蓝1 | Acid blue 1 | None | C27H31N2NaO6S2 | 566.67 |
| 1ST5802 | 3536-49-0 | 专利蓝V钙盐 | Patent blue V calcium salt | None | C27H32N2O7S2·0.5Ca | 580.72 |
| 1ST5805 | 19381-50-1 | 酸性绿1 | Acid green 1 | None | C30H15FeN3Na3O15S3 | 878.46 |
| 1ST5808 | 547-57-9 | 酸性橙6 | Acid orange 6 | None | C12H9N2O5SNa | 316.27 |
| 1ST5858 | 2353-45-9 | 固绿FCF | Fast green FCF | None | C37H34N2Na2O10S3 | 808.85 |
| 1ST5874 | 6358-69-6
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|