氯化钠、氯化钾混合溶液|BW02802|500μg/mL|50mL|CAS:7647-14-5
甲醇中氯化甲基汞和氯化乙基汞混合溶液(烷基汞)|BW08433|1 μg/mL|1mL
正己烷中4,4'-DDT和异狄氏剂混标|BW08432|200 μg/mL|1.2mL
▲甲醇中12种挥发性有机物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯)DB44/816-2010|BW08445|1000 μg/mL|1.2mL
标样-甲醇中3种三甲苯标样(1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯)|BW08267d|质控80μg/mL|1.2mL
| 货号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格浓度 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST000846 | 69278-62-2 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl | None | C12HBr9 | 864.27 |
| 1ST000886 | 67733-52-2 | 2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl | None | C12H3Br7 | 706.48 |
| 1ST156711 | 915039-12-2 | 2,3,3',4,4',5,5',6-八溴联苯 | 2,3,3',4,4',5,5',6-Octabromobiphenyl | None | C12H2Br8 | 785.37 |
| 1ST159027 | 77102-82-0 | 3,3',4,4'-四溴联苯 | 3,3',4,4'-Tetrabromobiphenyl | None | C12H6Br4 | 469.79 |
| 1ST159260 | 36402-15-0 | 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯 | 2,2',4,4',5,6'-Hexabromobiphenyl | None | C12H4Br6 | 627.58 |
| 1ST163995 | 77607-09-1 | 2,3,3',4,4',5-六溴联苯 | 2,3,3',4,4',5-Hexabromobiphenyl | None | C12H4Br6 | 627.58 |
| 1ST2336 | 60044-26-0 | 3,3',4,4',5,5'-六溴联苯 | 3,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl | None | C12H4Br6 | 627.58 |
| 1ST6402 | 92-86-4 | 4,4'-二溴联苯 | 4,4'-Dibromobiphenyl | None | C12H8Br2 | 312.00 |
| 1ST6404 | 60044-24-8 | 2,2',4,5'-四溴联苯 | 2,2',4,5'-Tetrabromo biphenyl | None | C12H6Br4 | 469.79 |
| 1ST6405 | 59080-39-6 | 2,2',4,5',6-五溴联苯 | 2,2',4,5',6-Pentabromo biphenyl |
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|