| 温度范围 | 环境温度+ 5°C - 60°C |
| 温度显示器分辨率 | 0.1°C |
| 温度精度 | ± 0.5°C |
| 温度波动 | ± 0.5°C |
| 温度差异 | <0.5°C |
| 速度范围 | 30 to 300 rpm |
| 轨道直径 | 16mm |
| 平台尺寸 | 335 x 335mm |
| 内部尺寸(w x dx h) | 422 x 408 x 297mm |
| 最大器皿高度 | 250mm |
| 最大负荷 | 10kg |
| 外形尺寸(w x dx h) | 450 x 474 x 522mm |
| 净重 | 30kg |
| 加热器功率 | 250W |
| 电源 | 230V, 50Hz, 300W |
| 型号 | 描述 |
| SI500 | 培养箱, 轨道式摇床 |
| SI5001 | 试管架, 1.5ml x 64 微量试管 |
| SI5002 | 试管架, 15ml x 25 离心机试管 |
| SI5003 | 试管架, 50ml x 12 离心机试管 |
| SI5004 | 试管架, 30ml x 16 通用容器 |
| SI500/IQOQ | Shaking Incubator with IQ/OQ Documentation |
上传人:北京诺植科技有限公司
大小:0 B
387
报价:¥1
已咨询1337次
报价:面议
已咨询1565次
报价:面议
已咨询1526次
报价:面议
已咨询1558次
报价:面议
已咨询1314次
报价:¥25000
已咨询77次三气培养箱
报价:面议
已咨询90次粉碎/混合/分散
报价:面议
已咨询71次粉碎/混合/分散