Waters ULTRAHYDROGEL GUARD COL|WAT011565
Waters ULTRAHYDROGEL 250/PKG|WAT011525
赛默飞|Thermo Fisher|SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ HPLC Columns|货号 43903-032131|30 mm, 2.1 mm, 保护柱, 125 μL/min., Each|1pk
赛默飞|Thermo Fisher|SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ HPLC Columns|货号 43903-034631|30 mm, 4.6 mm, 保护柱, 0.6 mL/min., Each|1pk
赛默飞|Thermo Fisher|SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ HPLC Columns|货号 43903-037831|30 mm, 7.8 mm, 保护柱, 1.0 mL/min., Each|1pk
产品规格
填料 | C18 |
分离模式 | 反相 |
颗粒基质 | Hybrid |
pH Range Min | 1 pH |
pH Range Max | 12 pH |
Maximum Pressure | 10000 psi (690 Bar) |
Endcapped | 是的 |
键合技术 | C18 |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
粒径 | 2.5 μm |
Endfitting Type | Parker-style |
孔径 | 130 ? |
QC Tested | Amino Acids |
规格 | 色谱柱 |
Packing Solvent | 50% Acetonitrile/50% Water |
表面积 | 185 |
系统 | HPLC, UHPLC |
颗粒技术 | BEH |
Technique | UHPLC, HPLC |
USP分类 | L1 |
内径 | 4.6 mm |
长度 | 100 mm |
Carbon Load | 18 % |
UNSPSC | 41115709 |
应用 | 氨基酸 |
报价:¥10757.6
已咨询15次液相色谱仪
报价:¥12204
已咨询11次液相色谱仪
报价:面议
已咨询4316次色谱柱
报价:¥13447
已咨询13次液相色谱仪
报价:¥8994.8
已咨询9次液相色谱仪
报价:面议
已咨询39次液相色谱柱
报价:¥7017.3
已咨询10次液相色谱仪
报价:¥11220.9
已咨询6次液相色谱仪
货号:RMU267 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:186mg/kg 适用标准
货号:RMU266 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:104mg/kg 适用标准
货号:RMU265 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:17.1mg/kg 适用标
货号:RMU264 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:17.9mg/kg 适用标
货号:RMU263 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:39.9mg/kg 适用标
货号:RMU262 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:241mg/kg 适用标准
货号:RMU261 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:15.7mg/kg 适用标
货号:RMU260 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:728mg/kg 适用标准