Waters ULTRAHYDROGEL GUARD COL|WAT011565
Waters ULTRAHYDROGEL 250/PKG|WAT011525
赛默飞|Thermo Fisher|SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ HPLC Columns|货号 43903-032131|30 mm, 2.1 mm, 保护柱, 125 μL/min., Each|1pk
赛默飞|Thermo Fisher|SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ HPLC Columns|货号 43903-034631|30 mm, 4.6 mm, 保护柱, 0.6 mL/min., Each|1pk
赛默飞|Thermo Fisher|SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ HPLC Columns|货号 43903-037831|30 mm, 7.8 mm, 保护柱, 1.0 mL/min., Each|1pk
产品规格
填料 | 酰胺 |
分离模式 | 亲水作用(HILIC) |
颗粒基质 | Hybrid |
pH Range Min | 2 pH |
pH Range Max | 11 pH |
Endcapped | 不 |
Silanol Activity | Low |
Molecular Weight Range Min | 1000 |
Molecular Weight Range Max | 150000 |
Particle Shape | Spherical |
粒径 | 1.7 μm |
Endfitting Type | Parker-style |
孔径 | 130 ? |
QC Tested | Glycan |
规格 | 色谱柱 |
表面积 | 185 |
系统 | UHPLC, UPLC |
颗粒技术 | BEH |
USP分类 | L68 |
内径 | 2.1 mm |
长度 | 100 mm |
Carbon Load | 12 % |
UNSPSC | 41115709 |
应用 | 聚糖 |
品牌 | ACQUITY UPLC |
产品类型 | 色谱柱 |
Units per Package | 1 pk |
报价:¥12543
已咨询11次液相色谱仪
报价:¥12543
已咨询8次液相色谱仪
报价:¥12543
已咨询8次液相色谱仪
报价:¥12543
已咨询9次液相色谱仪
报价:¥12543
已咨询21次液相色谱仪
报价:¥37629
已咨询10次液相色谱仪
报价:¥12543
已咨询5次液相色谱仪
报价:¥10441.2
已咨询7次液相色谱仪
货号:MCS-10352 规格:250g 单位:瓶 浓度:83.5% 适用标准:
货号:MCS-1434 规格:50g 单位:瓶 浓度:4.03g/kg 适用标准
货号:MCS-12370 规格:50mL 单位:瓶 浓度:47.0 µg/L 适
货号:MCS-70197 规格:50mL 单位:瓶 浓度:139mg/kg 适用
货号:MCS-90241 规格:30g 单位:瓶 浓度:7.71 g/kg 适用
货号:MCS-1399 规格:200g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:HJ
货号:MCS-71285 规格:10g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:GB
货号:MCS-11020 规格:40g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:GB