固体废物中总铬质量控制物质 (HJ781-2016、HJ766-2015、HJ749-2015、HJ750-2015)|RMU267|186mg/kg|40g/瓶
固体废物中总钴质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015)|RMU266|104mg/kg|40g/瓶
固体废物中总镉质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015、HJ786-2016、HJ787-2016)|RMU265|17.1mg/kg|40g/瓶
固体废物中总铍质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015、HJ752-2015)|RMU264|17.9mg/kg|40g/瓶
固体废物中总银质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015)|RMU263|39.9mg/kg|40g/瓶
| 名称 | 说明 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称 | 聚乙烯(PE)中双(三溴苯氧基)乙烷(BTBPE)、四溴邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(TBPH)质量控制物质 (US EPA 3550C:2007 ) | |||||||||||||||
| 英文名称 | Quality control substances of bis(tribromophenyl ether) ethane and tetrabromodiphenyl ether di(2-ethylhexyl) succinate in polyethylene (PE) | |||||||||||||||
| 商品编号 | RMD013 | |||||||||||||||
| 规格 | 20g/瓶 | |||||||||||||||
| 批次号 | n/a | |||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/电子电气产品限令 | |||||||||||||||
| 基体 | 聚乙烯(PE) | |||||||||||||||
| 保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||
| 注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1g。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | |||||||||||||||
| 主要分析方法 | 液相色谱紫外检测法(LC-DAD) | |||||||||||||||
| 量值信息 |
|
报价:¥2150
已咨询33次玩具@电子电器
报价:¥2150
已咨询8次混标
报价:¥2150
已咨询13次混标
报价:¥2150
已咨询11次混标
报价:¥2150
已咨询45次玩具@电子电器
报价:¥2150
已咨询50次玩具@电子电器
报价:¥2150
已咨询34次玩具@电子电器
报价:¥2150
已咨询15次混标
货号:RMU267 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:186mg/kg 适用标准
货号:RMU266 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:104mg/kg 适用标准
货号:RMU265 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:17.1mg/kg 适用标
货号:RMU264 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:17.9mg/kg 适用标
货号:RMU263 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:39.9mg/kg 适用标
货号:RMU262 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:241mg/kg 适用标准
货号:RMU261 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:15.7mg/kg 适用标
货号:RMU260 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:728mg/kg 适用标准