固体废物中总铬质量控制物质 (HJ781-2016、HJ766-2015、HJ749-2015、HJ750-2015)|RMU267|186mg/kg|40g/瓶
固体废物中总钴质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015)|RMU266|104mg/kg|40g/瓶
固体废物中总镉质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015、HJ786-2016、HJ787-2016)|RMU265|17.1mg/kg|40g/瓶
固体废物中总铍质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015、HJ752-2015)|RMU264|17.9mg/kg|40g/瓶
固体废物中总银质量控制物质(HJ781-2016、HJ766-2015)|RMU263|39.9mg/kg|40g/瓶
1. 基本信息
| 样品名称: | 牛奶中6种重金属元素分析质控样 | ||
| 编号: | MCS-11577 | 批号: | 见证书 |
| 规格: | 30g | 性状: | 液体 |
| 包装: | 塑料瓶 | 储存条件: | 冷藏、避光 |
2. 特性量值
| 目标物 | 标准值(mg/kg) |
| 铝 | 0.897 |
| 镉 | 0.564 |
| 铬 | 0.590 |
| 硒 | 0.586 |
| 镍 | 0.963 |
| 总砷 | 0.405 |
3. 说明
本质控样仅供实验室
报价:¥1600
已咨询11次混标
报价:¥1600
已咨询29次混标
报价:¥1800
已咨询39次混标
报价:面议
已咨询79次标准品
报价:¥800
已咨询10次单标
报价:¥800
已咨询7次单标
报价:¥800
已咨询12次单标
报价:¥4500
已咨询25次混标
货号:RMU267 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:186mg/kg 适用标准
货号:RMU266 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:104mg/kg 适用标准
货号:RMU265 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:17.1mg/kg 适用标
货号:RMU264 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:17.9mg/kg 适用标
货号:RMU263 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:39.9mg/kg 适用标
货号:RMU262 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:241mg/kg 适用标准
货号:RMU261 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:15.7mg/kg 适用标
货号:RMU260 规格:40g/瓶 单位:瓶 浓度:728mg/kg 适用标准