甲醇中7种苯系物|NCS161048-曲线-A|1mL×7
甲醇中24种VOC有机物混标(氯乙烯;1,1,-二氯乙烯;二氯甲烷;顺-1,2-二氯乙烯;反-1,2-二氯乙烯;三氯甲烷;1,2-二氯乙烷;四氯化碳;苯;三氯乙烯;二氯一溴甲烷;甲苯;一氯二溴甲烷;四氯乙烯;氯苯;邻-二甲苯;间-二甲苯;对-二甲苯;三溴甲烷;苯乙烯;1,2,3-三氯苯;1,2,4-三氯苯;1,4-二氯苯;六氯丁二烯;)|NCS1603954-100-A2|100μg/mL|2mL
滴滴涕六六六混标|M-4608
滴滴涕六六六混标|M-4608|其他批次需预定,货期45天左右,保质期1年以上
草莓粉中20种农残分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 107534-96-3 | 戊唑醇 | 100 | μg/mL |
| 115-32-2 | 三氯杀螨醇 | 100 | μg/mL |
| 116-06-3 | 涕灭威 | 100 | μg/mL |
| 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 100 | μg/mL |
| 123312-89-0 | 吡蚜酮 | 100 | μg/mL |
| 135410-20-7 | 啶虫脒 | 100 | μg/mL |
| 1563-66-2 | 克百威 | 100 | μg/mL |
| 1646-87-3 | 涕灭威亚砜 | 100 | μg/mL |
| 1646-88-4 | 涕灭威砜 | 100 | μg/mL |
| 16655-82-6 | 3-羟基克百威 | 100 | μg/mL |
| 175013-18-0 | 吡唑醚菌酯 | 100 | μg/mL |
| 56-38-2 | 对硫磷 | 100 | μg/mL |
| 66215-27-8 | 灭蝇胺 | 100 | μg/mL |
| 96489-71-3 | 哒螨灵 | 100 | μg/mL |
| 110488-70-5 | 烯酰吗啉 | 100 | μg/mL |
| 120067-83-6 | 氟虫腈亚砜 | 100 | μg/mL |
| 120068-36-2 | 氟虫腈砜 | 100 | μg/mL |
| 120068-37-3 | 氟虫腈 | 100 | μg/mL |
| 122-14-5 | 杀螟硫磷 | 100 | μg/mL |
| 122453-73-0 | 溴虫腈 | 100 | μg/mL |
| 138261-41-3 | 吡虫啉 | 100 | μg/mL |
| 153719-23-4 | 噻虫嗪 | 100 | μg/mL |
| 155569-91-8 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100 | μg/mL |
| 16752-77-5 | 灭多威 | 100 | μg/mL |
| 205650-65-3 | 氟甲腈 | 100 | μg/mL |
| 2588-03-6 | 甲拌磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 2588-04-7 | 甲拌磷砜 | 100 | μg/mL |
| 298-02-2 | 甲拌磷 | 100 | μg/mL |
| 57837-19-1 | 甲霜灵 | 100 | μg/mL |
| 71751-41-2 | 阿维菌素 | 100 | μg/mL |
| 24017-47-8 | 三唑磷 | 100 | μg/mL |
报价:¥1110
已咨询10次混标
报价:¥1206
已咨询15次混标
报价:¥540
已咨询19次混标
报价:面议
已咨询41次标准品
报价:¥740
已咨询12次混标
报价:¥560
已咨询10次混标
报价:面议
已咨询222次农残级试剂
报价:面议
已咨询436次农残级试剂
货号:NCS192700 规格:50g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:NCS190013-2-SKY 规格:10g 单位:瓶 浓度:砷0.43±0.06mg/kg
货号:NCS1877622 规格:50mL 单位:瓶 浓度:10μg/mL 适用
货号:NCS1877623 规格:50mL 单位:瓶 浓度:10μg/mL 适用
货号:NCS1877627 规格:50mL 单位:瓶 浓度:1000μg/mL
货号:NCS1877628 规格:50mL 单位:瓶 浓度:1000μg/mL
货号:NCS1877630 规格:50mL 单位:瓶 浓度:Na,K,Ca:1000μg/mL; Mg:200μg/mL
货号:NCS1877631 规格:50mL 单位:瓶 浓度:100μg/mL 适