草莓粉中20种农残分析质控样品
二硫化碳-丙酮中乙腈和丙烯腈质控样(不稀释)
二硫化碳-丙酮中乙腈和丙烯腈质控样(不稀释)
二硫化碳-丙酮中乙腈和丙烯腈质控样(不稀释)
水果干中7种真菌毒素分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 57052-04-7 | 丁嗪草酮 | 100 | μg/mL |
| 121552-61-2 | 嘧菌环胺 | 100 | μg/mL |
| 2588-04-7 | 甲拌磷砜 | 100 | μg/mL |
| 950-10-7 | 地胺磷 | 100 | μg/mL |
| 76674-21-0 | 粉唑醇 | 100 | μg/mL |
| 94361-06-5 | 环唑醇 | 100 | μg/mL |
| 85-68-7 | 邻苯二甲酸苄基丁基酯 | 100 | μg/mL |
| 114420-56-3 | 炔草酸 | 100 | μg/mL |
| 119168-77-3 | 吡螨胺 | 100 | μg/mL |
| 116255-48-2 | 糠菌唑 | 100 | μg/mL |
| 4726-14-1 | 磺乐灵 | 100 | μg/mL |
| 136426-54-5 | 氟喹唑 | 100 | μg/mL |
| 114369-43-6 | 腈苯唑 | 100 | μg/mL |
| 114-26-1 | 残杀威 | 100 | μg/mL |
| 34014-18-1 | 丁噻隆 | 100 | μg/mL |
| 66063-05-6 | 戊菌隆 | 100 | μg/mL |
| 118134-30-8 | 螺环菌胺 | 100 | μg/mL |
| 134098-61-6 | (E)-唑螨酯 | 100 | μg/mL |
| 96182-53-5 | 丁基嘧啶磷 | 100 | μg/mL |
| 67306-00-7 | 苯锈啶 | 100 | μg/mL |
| 98730-04-2 | 解草嗪 | 100 | μg/mL |
| 58138-08-2 | 灭草环 | 100 | μg/mL |
| 135158-54-2 | 阿拉酸式苯-S-甲基(活化酯) | 100 | μg/mL |
| 1918-11-2 | 特草灵 | 100 | μg/mL |
| 24691-80-3 | 甲呋酰胺 | 100 | μg/mL |
| 5902-51-2 | 特草定 | 100 | μg/mL |
| 117718-60-2 | 噻唑烟酸 | 100 | μg/mL |
| 115852-48-7 | 氰菌胺(稻瘟酰胺) | 100 | μg/mL |
| 153719-23-4 | 噻虫嗪 | 100 | μg/mL |
| 117428-22-5 | 啶氧菌酯 | 100 | μg/mL |
| 81405-85-8 | 咪草酸 | 100 | μg/mL |
| 2179-25-1 | 灭虫威砜 | 100 | μg/mL |
| 180409-60-3 | 环氟菌胺 | 100 | μg/mL |
| 124495-18-7 | 喹氧灵 | 100 | μg/mL |
| 141517-21-7 | 肟菌酯 | 100 | μg/mL |
| 129630-19-9 | 霸草灵 | 100 | μg/mL |
| 72963-72-5 | 炔咪菊酯 | 100 | μg/mL |
| 133855-98-8 | 氟环唑 | 100 | μg/mL |
| 88678-67-5 | 稗草畏 | 100 | μg/mL |
| 96491-05-3 | 甲氧噻草胺 | 100 | μg/mL |
| 99129-21-2 | 烯草酮 | 100 | μg/mL |
| 218-01-9 | 屈 | 100 | μg/mL |
| 135590-91-9 | 吡唑解草酯 | 100 | μg/mL |
| 153233-91-1 | 乙螨唑 | 100 | μg/mL |
| 143807-66-3 | 环虫酰肼 | 100 | μg/mL
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|