乙腈中44种挥发性有机物(VOC)混合溶液标准物质(GB 30981.1-2025、GB 30981.2-2025)
乙腈中44种挥发性有机物(VOC)混合溶液标准物质(套标)(GB 30981.1-2025、GB 30981.2-2025)
乙腈中己二酸二乙酯溶液标准物质/GB 30981.1-2025/GB 30981.2-2025/GB/T 23986.2-2023
甲醇中叔戊醇溶液标准物质/WYJLBZ-0010
乙腈中44种挥发性有机物(VOC)混合溶液标准物质(GB 30981.1-2025、GB 30981.2-2025)
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 2026-12-31 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 别名 | |
| 理化性质 | |
| 稀释方法 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 丁二酸二正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 戊二酸二正丁基酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 己二酸二正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 丁二酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 戊二酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 己二酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 马来酸二正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 富马酸二正丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 二乙二醇单正己醚 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 三乙二醇单正丁醚 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 二乙二醇单苯醚 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 三乙醇胺 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 三异丙醇胺 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 二缩三乙二醇(三甘醇) | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 三缩四乙二醇(四甘醇) | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 四缩五乙二醇(五甘醇) | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 五缩六乙二醇(六甘醇) | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 十二硫醇 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
| 1 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% | 乙腈 |
报价:¥720
已咨询24次混标
报价:¥480
已咨询17次混标
报价:¥720
已咨询23次混标
报价:¥600
已咨询23次混标
报价:¥960
已咨询31次混标
报价:¥2900
已咨询36次混标
报价:¥1200
已咨询26次混标
报价:¥720
已咨询21次单标
货号:RMD018 规格:20g/瓶 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:RMD017 规格:20g/瓶 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:RMD016 规格:20g/瓶 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:MCS-11135 规格:20g 单位:瓶 浓度:38.7 g/kg 适用
货号:MCS-11079 规格:20g 单位:瓶 浓度:154µg/100g 适
货号:MCS-11176 规格:40g 单位:瓶 浓度:12.4 mg a-TE/100g
货号:MCS-11235 规格:40g 单位:瓶 浓度:29.4 µg/100g
货号:MCS-11226 规格:40g 单位:瓶 浓度:5.39 g/100g