Waters XBridge BEH C18 10μ 10x150 Prep OBD Col|186008210
Waters XBridge Oligo BEHC18 2.5μ 10x50 Prep OBD|186008212
Waters XBridge BEH Amide 5μ 10x250 Prep OBD Col|186008263
Waters XBridge Protein BEHC4 5μ 10x150 Prep OBD|186008274
Waters XBridge Protein BEHC4 5μ 10x250 Prep OBD|186008275
| CAS号 | 分子式 | 组分名称 | 浓度 | 基质 |
|---|---|---|---|---|
| 7440-03-1 | Niobium (ICP grade) | 10 mg/L | ||
| 7440-25-7 | Ta | Tantalum (ICP grade) | 10 mg/L | |
| 16919-19-0 | F6H8N2Si | Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon) | 10 mg/L | |
| 7722-76-1 | H6NO4P | Ammonium (dihydrogen) phosphate - monobasic (ICP grade) (as phosphorus) | 10 mg/L | |
| 14985-18-3 | Zr | Zirconyl nitrate hydrate (ICP grade) (as zirconium) | 10 mg/L | |
| 7440-15-5 | Re | Rhenium (ICP grade) | 10 mg/L | |
| 16962-47-3 | (NH4)2GeF6 | Ammonium hexafluorogerminate (IV) (ICP Grade) (as germanium) | 10 mg/L | |
| 1313-27-5 | Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum) | 10 mg/L | ||
| 7704-34-9 | Sulfur | 10 mg/L | ||
| 10 mg/L |
报价:¥4001.33
已咨询6次液相色谱仪
报价:¥969.54
已咨询8次液相色谱仪
报价:¥537.88
已咨询3次液相色谱仪
报价:¥1099.49
已咨询6次液相色谱仪
报价:¥1099.49
已咨询1次液相色谱仪
报价:¥537.88
已咨询9次液相色谱仪
报价:¥1210.23
已咨询5次液相色谱仪
报价:¥3117.67
已咨询3次液相色谱仪
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008274 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008275 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008210 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008212 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准:
货号:186008263 规格:见详情 单位:盒 浓度:见详情 适用标准: