安捷伦|Agilent|用于生物分子 HPLC 的 PLRP-S 色谱柱|PLRP-S 300 Å, 4.6 x 150 mm, 5 µm|货号 PL1512-3501|1 Each
安捷伦|Agilent|用于在 AssayMAP Bravo 中进行 N-糖样品前处理的 GlykoPrep-plus |AdvanceBio 2-AB G2F/FA2G2 N-糖标准品|货号 GKSB-305|1 Vial
安捷伦|Agilent|用于在 AssayMAP Bravo 中进行 N-糖样品前处理的 GlykoPrep-plus |AdvanceBio 2-AB G2FB/FA2BG2 N-糖标准品|货号 GKSB-306|1 Vial
安捷伦|Agilent|用于在 AssayMAP Bravo 中进行 N-糖样品前处理的 GlykoPrep-plus |AdvanceBio 2-AB G2FS2 α(2,6)/FA2G2S(6)2 N-糖标准品|货号 GKSB-313|1 Vial
安捷伦|Agilent|用于在 AssayMAP Bravo 中进行 N-糖样品前处理的 GlykoPrep-plus |AdvanceBio N-聚糖酶-ultra(PNGase F,不含 EDTA),≥ 10 U/mL|货号 GKE-5020B|1pk
| CAS号 | 分子式 | 组分名称 | 浓度 | 基质 |
|---|---|---|---|---|
| 471-34-1 | Calcium carbonate (ICP grade) (as calcium) | 1000 µg/mL |
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| Part Number Application | 单元素 |
| Part Number Application Domain | 元素分析 |
| 体积 | 125 mL |
| 分析类型 | Quantitative |
| 包装 | 瓶 |
| 化学品类型 | 无机 |
| 浓度Variant | Calcium carbonate (ICP grade) (as calcium): 1000 µg/mL:ISOL-2030A |
| 溶剂 | 含痕量硝酸的水 |
| 规格 | 单组分混合物 |
| 质量标准 | ISO 17034 |
报价:面议
已咨询5次液相色谱仪
报价:面议
已咨询4次液相色谱仪
报价:面议
已咨询4次液相色谱仪
报价:面议
已咨询5次液相色谱仪
报价:面议
已咨询7次液相色谱仪
报价:面议
已咨询4次液相色谱仪
报价:面议
已咨询6次液相色谱仪
报价:面议
已咨询8次液相色谱仪
货号:PL1512-3501 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标
货号:GKSB-305 规格:1 Vial 单位:瓶 浓度:见详情 适用标准:
货号:RPC-087AS 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标准:
货号:GKSB-306 规格:1 Vial 单位:瓶 浓度:见详情 适用标准:
货号:GKSB-313 规格:1 Vial 单位:瓶 浓度:见详情 适用标准:
货号:5190-0473 规格:3 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标准:
货号:CP9053 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标准:
货号:5190-9771 规格:1 Kit 单位:套 浓度:见详情 适用标准: