安捷伦|Agilent|美国材料与试验协会 (ASTM) 标准品|ASTM D6584 标准品 3|货号 RGO-312-1|1 Each|CAS:111-03-5
安捷伦|Agilent|美国材料与试验协会 (ASTM) 标准品|ASTM D6584 标准品 2|货号 RGO-311-1|1 Each|CAS:111-03-5
安捷伦|Agilent|多环芳烃 (PAH)|中间储备液 2|货号 NAIM-833B-1|1 Each|CAS:19406-51-0
安捷伦|Agilent|美国材料与试验协会 (ASTM) 标准品|ASTM E1387-90 色谱柱检查标准品|货号 ASTM-130-1|1 Each|CAS:106-42-3
安捷伦|Agilent|美国材料与试验协会 (ASTM) 标准品|ASTM D6584 标准品 5|货号 RGO-314-1|1 Each|CAS:111-03-5
| CAS号 | 分子式 | 组分名称 | 浓度 | 基质 |
|---|---|---|---|---|
| 27208-37-3 | C18H10 | Cyclopenta[c,d]pyrene | 250 µg/mL | |
| 50-32-8 | C20H12 | Benzo[a]pyrene | 250 µg/mL | |
| 207-08-9 | C20H12 | Benzo[k]fluoranthene | 250 µg/mL | |
| 189-55-9 | Dibenzo[a,i]pyrene | 250 µg/mL | ||
| 189-64-0 | Dibenzo[a,h]pyrene | 250 µg/mL | ||
| 191-24-2 | Benzo[ghi]perylene | 250 µg/mL | ||
| 191-30-0 | Dibenzo[a,l]pyrene | 250 µg/mL | ||
| 192-65-4 | Dibenzo[a,e]pyrene | 250 µg/mL | ||
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 250 µg/mL | ||
| 205-12-9 | Benzo[c]fluorene | 250 µg/mL | ||
| 205-82-3 | Benzo[j]fluoranthene | 250 µg/mL | ||
| 205-99-2 | Benzo[b]fluoranthene | 250 µg/mL | ||
| 218-01-9 | Chrysene | 250 µg/mL | ||
| 3697-24-3 | 5-Methylchrysene | 250 µg/mL | ||
| 53-70-3 | Dibenz[a,h]anthracene | 250 µg/mL | ||
| 56-55-3 | Benz[a]anthracene | 250 µg/mL |
报价:¥10702.23
已咨询10次混标
报价:面议
已咨询9次混标
报价:面议
已咨询4次混标
报价:面议
已咨询4次混标
报价:面议
已咨询4次混标
报价:面议
已咨询13次混标
报价:面议
已咨询6次混标
报价:面议
已咨询5次混标
货号:697975-902T 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标
货号:691775-902T 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标
货号:699775-902K 规格:3 Pack 单位:包 浓度:见详情 适用标
货号:691975-302T 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标
货号:699975-322 规格:2 Pack 单位:包 浓度:见详情 适用标准
货号:821725-941 规格:3 Pack 单位:包 浓度:见详情 适用标准
货号:821725-917 规格:3 Pack 单位:包 浓度:见详情 适用标准
货号:695675-906 规格:1 Each 单位:支 浓度:见详情 适用标准