| 产品编号 | 包装 | Qty/Pk |
|---|---|---|
| 1.04367.1000 | 玻璃瓶 | 1 l |
| 1.04367.2500 | 玻璃瓶 | 2.5 l |
| 1.04367.2511 | 塑胶瓶 | 2.5 l |
| 1.04367.6010 | 不锈钢滚桶;不锈钢鼓桶 | 10 l |
| 1.04367.6025 | 不锈钢滚桶;不锈钢鼓桶 | 25 l |
| 1.04367.9190 | 钢大圆桶 | 190 l |
报价:面议
已咨询1183次
报价:面议
已咨询1179次
报价:面议
已咨询1133次
报价:面议
已咨询1228次
报价:面议
已咨询10213次超纯水系统
报价:面议
已咨询4151次智能整体纯水系统
报价:面议
已咨询8次单标
报价:面议
已咨询2256次智能整体纯水系统