消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四级防震,称量速度可调、全量程范围去皮、自动零位跟踪可调、自动校准、自动故障诊断 超.强过载保护、计件、百分比称重功能,克、盎司、克拉等单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 称量迅速,稳定性高 柔和背光液晶显示 RS232接口(可选)、内置式下称吊钩(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价:¥982.8
已咨询143次计量测量仪器
报价:¥1000
已咨询144次电子天平|衡器
报价:面议
已咨询426次0.1天平
报价:¥1456
已咨询140次计量测量仪器
报价:¥1911
已咨询158次计量测量仪器
报价:¥2711.8
已咨询101次计量测量仪器
报价:¥891.8
已咨询121次计量测量仪器
报价:¥1801.8
已咨询110次计量测量仪器
停止方式 自动停止方式 当30秒间水分的变化量达到标定的自动停止条件以下时,自动停止加热,测量结束。 定时停止方式 当到达预先设定的时间,自动停止加热,测量结束。 间隔干燥方式 快速干燥方式 测定初期,先使用高的温度进行加热,然后用标定的温度再加热,缩短加热时间。 慢速干燥方式 按通常的测定,缓慢的上升干燥温度,对样品进行加热。 分段干燥方式 在干燥条件中,可多段设定加热条件。这对那些含有大量水分的样品来说是非常好的测定方式。 启动方式 当关闭上盖时,会立即加热,进行测量。在重复测量中,这会很节省时间的。