AS-W20 TOC固体自动进样器-上海元析
AS-S200 TOC固体自动进样器-上海元析
Y09-AG10P内置气泵-气溶胶发生器-苏州苏净
Y09-AG310PS 内置气泵-气溶胶发生器-苏州苏净
WH-1-微环境检测仪-苏州苏净
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| ASV5911型噪声分析仪 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品概述: | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 ◆GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 声级计2级标准 ◆GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 滤波器2级标准 ◆GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 个人声暴露计标准 ◆ASV5911型噪声分析仪采用数字信号处理技术,模块化设计,具有多功能、高性能、体积小、耗电省等优点; ◆可以同时测量指数平均声压级、等效声级、统计声级、声暴露级等多项指标,还可在测量的过程中同时记录声压级随时间的变化及录制声音文件。 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ 设计规范性:系统设计时严格执行国际和国家标准; ◆ 应用广泛性:可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量。适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域; ◆ 功能强大性:集个人声暴露计、积分个人声暴露计、统计分析仪、个人声暴露计、记录仪、数字录音机等多种仪器及功能于一体; ◆ 操作易用性:一体化结构,体积小,可靠耐用,操作简单、安装方便; | ||||||||||||||||||||||||
| 主要技术性能: | ||||||||||||||||||||||||
|
报价:¥11070
已咨询171次其它环境监测仪器
报价:¥7470
已咨询156次其它环境监测仪器
报价:¥35928
已咨询198次其它环境监测仪器
报价:¥53928
已咨询174次其它环境监测仪器
石蜡封口膜,125μm*3cm*15m;
锥形摇瓶,250mL,PC材质,密封盖,灭菌;
细胞培养皿,35mm,易握型,未TC,灭菌;
细胞培养瓶,25c㎡,透气盖,TC,灭菌;
细胞培养板,6孔,未TC,平底,灭菌;
96孔不可拆高结合力酶标板,透明,袋装;
PCR封板膜,高透,热敏,125mm*50m,-40℃~120℃;
PCR 96孔板,0.1mL,无裙边,透明,A12+H12双切角