消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| 产品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD-1-50系列冻干机,冷阱温度为-50℃,配置丰富,操作简便,具有紧凑的结构和灵活的组合方式,主机可与不同的干燥装置进行组合,以适应不同产品的冻干,例如:选用不锈钢盘可冻干散装物料,与带压盖装置的有机玻璃干燥室组合可冻干西林瓶,与带挂瓶的有机玻璃干燥室组合可冻干在烧瓶内的样品,与T型架附件组合可冻干安瓿,用于菌种保藏工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏。 2.品牌压缩机,稳定、噪音低。 3.冷阱预冻功能。 4.导流筒技术,缩短干燥周期。 5.特殊样品冷阱低温干燥功能。 6.原装进口充气阀,可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更详细的资料请参见一科仪器公司网站:http://www.cdyiqi.cn 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价:¥29800
已咨询1270次冷冻干燥机
报价:¥16390
已咨询738次冷冻干燥机
报价:面议
已咨询32次冻干机、清洗器类
报价:面议
已咨询49次台式冷冻干燥机
报价:¥13800
已咨询339次冷冻干燥机
报价:面议
已咨询44次干燥箱分类
报价:面议
已咨询45次干燥箱分类
报价:面议
已咨询36次干燥箱/培养箱
10寸触摸屏,立式,容积:828L,-40~-86℃,双独立制冷系统,变频压缩机,单压缩机,智能变频技术+碳氢制冷系统,智慧物联+云BIMS样本管理系统。
7寸LCD触摸屏,HC环保制冷,双锁,立式,有效容积:209L,-126~150℃,带USB接口,配置RS485接口,标配物联APP监控系统.
HYCD-1031GD 3-7℃生物恒昀医用冷藏箱-青岛海尔生物医疗 双门立式,LED屏,1031L,3层钢化玻璃门,3~7℃,选配药筐、USB、RS485接口
移动式 人机共存 H13高效过滤+活性炭+可控缓释杀菌新材料+光触媒特制滤网,多层消杀过滤 适用体积:≤150m3
DW-86L826G -86℃超低温保存箱(科研型) 10寸触摸屏,双锁,立式,826L,-40~-86℃,碳氢制冷,带USB接口,选配物联APP监控系统
有效容积(L):1000 显示屏:15.6寸触摸显示屏
有效容积(L):37 温度范围(℃):-180~50 液氮压力范围:0.15MPa±30%
有效容积(L):80 温度设置范围(℃):RT+5~105