| 型号 | SS-250F2型 | SS-250F1型 |
| 记录笔数 | 2支笔(红,蓝) | 1支笔(红) |
| 操作方式 | 直流电,自动平衡方式 | |
| 测定范围 | 1mV~100mV,16个量程 | |
| 走纸速度 | 15,30,60,150,600,1200mm/分 | |
| 记录纸宽 | 250mm | |
| 记录方式 | 油墨毡笔 | |
| 尺寸(mm) | 382W×142H×415D | |
| 电源/重量 | AC100V,50/60Hz,0.5A11Kg | |
报价:面议
已咨询1708次
报价:面议
已咨询1770次
报价:面议
已咨询141次测量测试仪器
报价:面议
已咨询158次测量测试仪器
报价:¥19800
已咨询120次分体式超声波处理器
报价:¥20800
已咨询86次分体式超声波处理器
报价:面议
已咨询161次电池相关配套设备
报价:¥22800
已咨询70次分体式超声波处理器