主要参数:
波长范围:325-1000nm
光谱带宽:5nm
上海光谱可见分光光度计SP-722:
| 技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学系统:单光束自准式光路,1200line/mm高性能光栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示系统:3.5位液晶显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长范围:325-1000nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长准确度:±2nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长重复性: 1nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100T%,0T%设置方式:自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光谱带宽: 5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂散光: ≤0.5%T@340nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度显示范围: 0%T to 125.0%T, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.097 to1.999A, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0C to1999C(0-1999F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度准确度: ±0.5%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度重复性: 0.3%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定性:±0.003/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据输出接口:模拟接口, RS-232C接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求:85-264VAC,50-60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: 415 ´315´155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量: 7kg
|
报价:¥5350
已咨询828次光谱/色谱分析仪器
报价:面议
已咨询60次紫外可见分光光度计
报价:面议
已咨询477次可见光度计
报价:面议
已咨询497次可见光度计
报价:¥3800
已咨询235次光谱/色谱分析仪器
报价:¥1960
已咨询196次计量测量仪器
报价:¥2000
已咨询98次光谱仪器
报价:¥3600
已咨询215次光谱/色谱分析仪器