8种反式脂肪酸甲酯混标Custom Mixed FAMEs Standard (8 Analytes) wt.12.5% 100mg
13种反式脂肪酸甲酯混标Custom Mixed FAMEs Standard (13 Analytes) Varied wt.% 100mg
37种脂肪酸甲酯混标Custom Mixed FAMEs Standard (37 Analytes) Varied wt.% 100mg
37种脂肪酸甲酯混标 Custom Mixed FAMEs Standard (37 Analytes) wt.2.7% 100mg
马拉硫磷[121-75-5] Malathion 100μg/mL 溶于甲醇 1mL
13种反式脂肪酸甲酯混标
13种反式脂肪酸甲酯混标,100mg,Cat. No.: 47107
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(weight / weight) |
| 1 | 9-反式-十四碳烯酸甲酯(反-肉豆蔻烯酸甲酯) | C14:1T METHYL MYRISTELAIDATE | 72025-18-4 | 6.0% |
| 2 | 10TR-十五烯酸甲酯 | C15:1T METHYL 10-TRANSPENTADECENOATE | 90176-51-5 | 6.0% |
| 3 | 反-9-十六烯酸甲酯 | C16:1T METHYL PALMITELAIDATE | 10030-74-7 | 6.0% |
| 4 | 10TR-十七烯酸甲酯 | C17:1T METHYL 10-TRANSHEPTADECENOATE | 369657-02-3 | 6.0% |
| 5 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯 | C18:1T METHYL ELAIDATE | 1937-62-8 | 16.0% |
| 6 | 反式-6-十八烯酸甲酯 | C18:1T METHYL PETROSELAIDATE | 14620-36-1 | 4.0% |
| 7 | 反式-11-十八烯酸甲酯 | C18:1T METHYL TRANSVACCENATE | 6198-58-9 | 12.0% |
| 8 | 12-羟基-9-十八烯酸甲酯 | C18:1T METHYL RICINELAIDATE | 7706-01-6 | 8.0% |
| 9 | 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) | C18:2TT METHYL LINOELAIDATE | 2566-97-4 | 6.0% |
| 10 | 反-7-十九碳烯酸甲酯 | C19:1T METHYL 7-TRANSNONADECENOATE | 6.0% | |
| 11 | 反-10-十九碳烯酸甲酯 | C19:1T METHYL 10-TRANSNONADECENOATE | 84675-68-3 | 12.0% |
| 12 | 反-11-二十碳烯酸甲酯 | C20:1T METHYL 11-TRANSEICOSENOATE | 69119-90-0 | 6.0% |
| 13 | 反-13-二十二碳一烯酸甲酯 | C22:1T METHYL BRASSIDATE | 7439-44-3 | 6.0% |
报价:面议
已咨询940次脂肪酸甲酯
报价:面议
已咨询998次脂肪酸甲酯
报价:面议
已咨询852次脂肪酸甲酯
报价:面议
已咨询1009次脂肪酸甲酯
报价:面议
已咨询272次多氯联苯
报价:面议
已咨询41次标准品-纯品
报价:面议
已咨询196次多氯联苯
报价:面议
已咨询104次标准品
HSY-33400中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定仪是按照国家推荐标准GB/T33400-2016设计制造的,
HSY-33400中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定仪是按照国家推荐标准GB/T33400-2016设计制造的,使用于该标准下对中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量的测定。
0
生物柴油中脂肪酸甲酯含量测定仪适用于测试生物柴油中脂肪酸甲酯含量。