| 类型 | 外置温湿度一体化探头 |
| 探头尺寸 | Φ12×73mm |
| 导线 | Φ3.5×3000mm,耐低温耐腐蚀 |
| 温度测量范围 | -40℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/°F |
| 湿度测量范围 | 0%~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%),其它范围±5%(测试环境23℃±2℃),±2%RH(高精度版) |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 数据存储容量 | 10918[A型] / 21840[B型] / 18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道) |
| 报警设置 | 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光 |
| 刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
| 延时启动 | 1~120秒 |
| 启动模式 | 立即开始/延时开始/定时开始 |
| 结束方式 | 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
| 通讯接口 | RS232/485[R]/USB[U]以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G] |
| 电池型号 | 3.6V锂电池 ×1 |
| 电池寿命 | 1年使用时间(刷新速率10秒),5年(休眠存放) |
| 时钟电池 | CR2032 |
| 时钟精度 | 12分钟/年(最大) |
| 产品认证 | CE、FCC |
| 外接电源 | 5~24V直流 |
| 存储环境 | -50℃~90℃ |
| 外型尺寸 | 123×117×33mm |
| CD显示区域 | 66×42mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
| 整机重量 | 355g |
探头尺寸 | |
![]() |









参考地址:http://www.open17.com/datalogger/78-dsr-thext


佐格是一家专业的大气探测与环境仪器制造商。公司创立于2002年,总部位于ZG杭州西溪国家湿地公园旁,是一家研发地球大气探测设备与环境监测仪器的高科技企业。多年来我们与ZG气象局、浙江省大气探测装备中心、浙江省计量院以及各地科研机构强强联合,致力于各类专业环境仪器及综合监控系统的研发和制造。

报价:¥1800
已咨询1491次
报价:面议
已咨询2666次DSR系列记录仪
报价:面议
已咨询2234次DSR系列记录仪
报价:面议
已咨询2430次环境仪器
报价:面议
已咨询2366次环境仪器
报价:¥1550
已咨询2170次温湿度计
报价:面议
已咨询163次定氮仪/粮食仪器
报价:面议
已咨询390次土壤水分温度盐分PH测定仪