millipore代理,millipore
| 应用: | 50 to 100 L per day |
| ppb: | < 30 |
| 电阻率,补偿至25 °C (MΩcm): | 515 |
| Pure Water | > 5 |
| 标称透过流速,L/h: | 5 |
| 进水要求: | 自来水做进水 |
| 电导率,补偿至 25 °C (S/cm): | < 0.2 |
| 深度,cm (in): | 31.5 (12.4) |
| 运行重量,kg (lb): | 45.7 (18) |
| 高度,cm (in): | >99.9 |
| 硅去除率 (%): | <1 |
| 微生物,cfu/mL: | 18 |
| 系统回收率 (%): | <30 |
| TOC,ppb: | 25.5 (10) |
| 宽度,cm (in): | labwater |
| 选择器标准: | Progard RO Membrane Cartridge |
| 使用的滤芯: | 230 V/50 Hz |
| 电压: | 在欧盟国家,该产品寿命终止时,按“电动及电子设备废料( WEEE )处理 |
| WEEE 指示: | Elix 5 UV 水纯化系统 230V/50 Hz |
| 订购说明: | |
| 水质: | II 级 |
报价:面议
已咨询1780次
报价:面议
已咨询282次超纯水机
报价:面议
已咨询1587次
报价:面议
已咨询1344次
报价:面议
已咨询287次超纯水机
报价:面议
已咨询1648次
报价:面议
已咨询1407次
报价:面议
已咨询1444次