| 内径(mm) | 膜厚(um) | 长度(m) | 使用温度(℃) | P/N |
| 0.18 | 0.18 | 20 | -60 to 330/350 | 43602 |
| 0.36 | 20 | -60 to 330/350 | 43604 | |
| 0.25 | 0.10 | 15 | -60 to 330/350 | 13605 |
| 0.25 | 15 | -60 to 330/350 | 13620 | |
| 0.50 | 15 | -60 to 330/350 | 13635 | |
| 1.00 | 15 | -60 to 325/350 | 13650 | |
| 0.10 | 30 | -60 to 330/350 | 13608 | |
| 0.25 | 30 | -60 to 330/350 | 13623 | |
| 0.50 | 30 | -60 to 330/350 | 13638 | |
| 1.00 | 30 | -60 to 325/350 | 13653 | |
| 0.25 | 60 | -60 to 330/350 | 13626 | |
| 1.00 | 60 | -60 to 325/350 | 13697 | |
| 0.32 | 0.25 | 15 | -60 to 330/350 | 13621 |
| 0.25 | 30 | -60 to 330/350 | 13624 | |
| 0.50 | 30 | -60 to 330/350 | 13639 | |
| 1.00 | 30 | -60 to 325/350 | 13654 | |
| 0.53 | 1.50 | 30 | -60 to 310/330 | 13670 |
报价:面议
已咨询1267次
报价:面议
已咨询44次固相萃取SPE
报价:面议
已咨询382次色谱耗材
报价:面议
已咨询111次其他附件
报价:面议
已咨询109次其他附件
报价:面议
已咨询1271次
报价:面议
已咨询171次其他附件
报价:面议
已咨询384次通用色谱配件