| 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(℃) | 部件号 |
| 0.25 | 15 | 0.15 | 40至340/365 | 122-1811 |
| 0.25 | 30 | 0.15 | 40至340/365 | 122-1831 |
| 0.32 | 15 | 0.15 | 40至340/365 | 123-1811 |
| 0.32 | 30 | 0.15 | 40至340/365 | 123-1831 |
| 0.32 | 60 | 0.15 | 40至340/365 | 123-1861 |
报价:面议
已咨询1317次
报价:面议
已咨询397次毛细管柱
报价:面议
已咨询62次填充柱
报价:面议
已咨询70次填充柱
报价:面议
已咨询76次填充柱
报价:面议
已咨询69次填充柱
报价:面议
已咨询67次填充柱
报价:面议
已咨询45次填充柱