| Analyte | CAS Number | Target Concentration |
|---|---|---|
| Acetone | 67-64-1 | 0.2 mg/mL |
| Benzene | 71-43-2 | 0.2 mg/mL |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 0.2 mg/mL |
| Bromoform | 75-25-2 | 0.2 mg/mL |
| Bromomethane | 74-83-9 | 0.2 mg/mL |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 0.2 mg/mL |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | 0.2 mg/mL |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 0.2 mg/mL |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 0.2 mg/mL |
| Chloroethane | 75-00-3 | 0.2 mg/mL |
| Chloroform | 67-66-3 | 0.2 mg/mL |
| Chloromethane | 74-87-3 | 0.2 mg/mL |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 0.2 mg/mL |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 0.2 mg/mL |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 0.2 mg/mL |
| 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 0.2 mg/mL |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | 0.2 mg/mL |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | 0.2 mg/mL |
| Dichloromethane | 75-09-2 | 0.2 mg/mL |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 0.2 mg/mL |
| cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 0.2 mg/mL |
| trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 0.2 mg/mL |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 0.2 mg/mL |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 0.2 mg/mL |
| 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 0.2 mg/mL |
| Styrene | 100-42-5 | 0.2 mg/mL |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 0.2 mg/mL |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 0.2 mg/mL |
| Toluene | 108-88-3 | 0.2 mg/mL |
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 0.2 mg/mL |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 0.2 mg/mL |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 0.2 mg/mL |
| Vinyl chloride | 75-01-4 | 0.2 mg/mL |
| o-Xylene | 95-47-6 | 0.2 mg/mL |
| m-Xylene | 108-38-3 | 0.2 mg/mL |
| p-Xylene | 106-42-3 | 0.2 mg/mL |
报价:¥926
已咨询150次标准溶液
报价:¥926
已咨询127次标准溶液
报价:¥618
已咨询107次标准溶液
报价:¥3042
已咨询106次标准溶液
报价:¥309
已咨询157次标准溶液
报价:¥1520
已咨询118次标准溶液
报价:¥309
已咨询96次标准溶液
报价:¥1520
已咨询153次标准溶液