| 德国德图TESTO174T温度记录器技术数据 | |
| 传感器 | NTC |
| 通道 | 1 x 外置 |
| 单位 | °C, °F |
| 量程 | -30 to +70 °C |
| 精度± 1数位 | ± 0.5 °C (-30 to +70 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 电池寿命(在+25 °C时) | 500天/ 以测量速率为15分钟/次计 |
| 操作温度 | -30 to +70 °C |
| 存储温度 | -40 to +70 °C |
| 尺寸 | 60 x 38 x 18,5 mm |
| 电池 | 2 x CR 2032锂电池 |
| 防护等级 | IP 65 |
| 测量速率 | 1分钟 - 24 小时 |
| 存储数据量 | 16,000 个读数 |
报价:¥900
已咨询1282次
报价:面议
已咨询475次温湿度检测仪
报价:面议
已咨询380次红外和热电偶测温仪
报价:¥530
已咨询30次环境检测
报价:面议
已咨询44次温湿度测量
报价:面议
已咨询52次温湿度测量
报价:面议
已咨询55次温湿度测量
报价:面议
已咨询70次物性分析常用仪器