【定制日期】1996年7月
【主要用途】传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工生产过程检测;其他
【保存条件】洁净、阴凉处
【注意事项】最小取样量:0.5g
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| SiO2 | 59.93 | 0.42 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 8.87 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 6.47 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.86 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 10.76 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.91 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 1.21 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | (0.091) | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.098 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.056 | 0.012 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 10.72 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | (0.76) | 质量分数(10-2) | |
| F | 0.091 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
| Ba | 109 | 25 | 质量分数(10-6) |
| Co | 32.6 | 4.5 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 119 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 42.3 | 5.9 | 质量分数(10-6) |
| La | (22.9) | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 17.2 | 3.0 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 147 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 7.9 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 75.3 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 35.2 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
| Th | 6.3 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| V | 219 | 29 | 质量分数(10-6) |
| Y | 20.9 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 76 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Zr | (101) | 质量分数(10-6) | |
| 真密度(g/cm3) | 2.49 | 0.07 | 标准值 |
| 干燥白度(%) | 54.2 | 1.0 | 标准值 |
| pH | 8.1 | 0.3 | 标准值 |
| 吸油量(%) | 94.1 | 4.5 | 标准值 |
| 比表面积(m2/g) | (369) | 标准值 | |
| 吸蓝量(mmol/100g) | 37.4 | 2.1 | 标准值 |
| 膨胀容(mL/g) | 6.0 | 0.5 | 标准值 |
| 吸水率(%) | 202.2 | 5.3 | 标准值 |
| 脱色力(原土) | 166 | 23 | 标准值 |
| 脱色力(活化土) | 274 | 39 | 标准值 |
| E1/2Ca2+(mmol/100g) | 12.29 | 0.91 | 标准值 |
| E1/2Mg2+(mmol/100g) | 7.1 | 1.2 | 标准值 |
| ENa+(mmol/100g) | (0.43) | 标准值 | |
| EK+(mmol/100g) | 0.89 | 0.09 | 标准值 |
| CEC(mmol/100g) | 22.0 | 2.0 | 标准值 |
| 饱和盐水吸附率(%) | 234 | 11 | 标准值 |
| 吸湿率(%) | (15.57) | 标准值 | |
| 饱和盐水造浆率(m3/t) | 9.0 | 0.4 | 标准值 |
报价:¥3652
已咨询304次标准物质
报价:¥3652
已咨询233次标准物质
报价:¥3652
已咨询277次标准物质
报价:¥3652
已咨询249次标准物质
报价:¥3652
已咨询196次标准物质
报价:¥3652
已咨询198次标准物质
报价:¥3652
已咨询214次标准物质
报价:¥3652
已咨询177次标准物质