| 货号 | 表面处理 | 内径 | 外径 | 管壁厚度 | 包装量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | Siltek/Sulfinert | 0.055英寸 | 1/8英寸 | 0.035英寸 | ea. |
| 22902 | Siltek/Sulfinert | 0.180英寸 | 1/4英寸 | 0.035英寸 | ea. |
| 22903 | Siltek/Sulfinert | 0.277英寸 | 3/8英寸 | 0.049英寸 | ea. |
| 22898 | Silcosteel-CR | 0.055英寸 | 1/8英寸 | 0.035英寸 | ea. |
| 22899 | Silcosteel-CR | 0.180英寸 | 1/4英寸 | 0.035英寸 | ea. |
| 22900 | Silcosteel-CR | 0.277英寸 | 3/8英寸 | 0.049英寸 | ea. |

