| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 架子直径 | 包装量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 75038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 75038-273 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 3.5英寸 | ea. |
| 75050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 75053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 75052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 75055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 75058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 75067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 75070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 75073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 75082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 75085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 75088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
| 71881 | MXT-200 Cap. Column | 10m, 0.18mm ID, 0.20um |
| 71882 | MXT-200 Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.20um |
| 71883 | MXT-200 Cap. Column | 40m, 0.18mm ID, 0.20um |
| 71884 | MXT-200 Cap. Column | 10m, 0.18mm ID, 0.40um |
| 71885 | MXT-200 Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.40um |
| 71886 | MXT-200 Cap. Column | 40m, 0.18mm ID, 0.40um |
| 75038-273 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um 3.5"OD w/o Cage |
| 75052-0702720 | MXT-200 Cap. Column | 10m and 2 x 2.5m, 0.53mm ID, 1.00um 4 1/2"ID coil banded w/copper wire |
| 75052-1072720 | MXT-200 Cap. Column | 10m, 0.53mm ID, 1.00um 4 1/2"ID banded w/copper wire (4.5"ID,5.0"OD) |
| 75052-273 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage |
| 75052-2730 | MXT-200 Cap. Column | 15m. 0.53mmID 1.00um 3.5"OD banded w/copper wire |
| 75052-283 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"ID w/out cage (3.5"ID/4.0"OD) |
| 75052-2830 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"ID Coil Banded w/Copper Wire |
| 75052-6850M | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.00um 5" Coil w/Copper Wire |
| 75053-272 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 4 1/2in OD w/out cage |
| 75053-2740 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 2.5"OD Coil Banded w/Copper Wire |
| 75053-2760 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 6"ID Coil, Banded with Copper Wire |
| 75055-112 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mmID, 1.00um Break 30m into 20m column |
| 75055-112273 | MXT-200 Cap. Column | 20m, 0.53mmID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage |
| 75055-273 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage |
| 75055-283 | MXT-200 Cap Column | 30m, 0.53mm ID, 1.00um 3.5" inside diameter |
| 75058-283 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mmID, 1.0um 3.5" inside diameter |
| 75067 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um |
| 75067-051 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um No cage (no guarantee for breakage) |
| 75067-273 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.50um 3.5"OD w/o Cage |
| 75070-273 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mmID, 1.5um 3.5"OD w/o Cage |
| 75070-2730 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.50um 3.5in OD banded w/copper wire |
| 75073-273 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.50um 3.5"OD w/o Cage |
| 75073-2730 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.50um 3.5in OD banded w/copper wire |
| 75073-277 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.50um Coil into 7.25"OD w/ out cage |
| 75073-2770 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 1.50um 7in coil banded w/copper wire |
| 75082-1072720 | MXT-200 Cap. Column | 10m, 0.53mm ID, 3.00um 4 1/2"ID banded w/copper wire (4.5"ID,5.0"OD) |
| 75082-1232720 | MXT-200 Cap. Column | 10m & 5m, 0.53mm ID, 3.00um 4 1/2"ID banded w/copper wire (4.5"ID,5.0"OD) |
| 75082-273 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 3.00um 3.5"OD w/o Cage |
| 75082-2730 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mmID, 3.00um 3.5"OD banded w/copper wire 0.5m loose at each end |
| 75082-277 | MXT-200 Cap. Column | 15m,0.53mm ID, 3.00um 7.25"OD Coil without cage |
| 75082-283 | MXT-200 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 3.00um 3.5" ID w/o Cage |
| 75085-072 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um Wind on a styrofoam reel |
| 75085-112 | MXT-200 Cap. Column | 20m, 0.53mm ID, 3.00um |
| 75085-271 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 6"Coil |
| 75085-272 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 4.5"Coil |
| 75085-2720 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 4 1/2"ID banded w/copper wire (4.5"ID,5.0"OD) |
| 75085-273 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 3.5"OD w/o Cage |
| 75085-283 | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mmID, 3.00um 3.5" Inside Diameter w/Cage |
| 75085-6850M | MXT-200 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 5.0"ID Coil Banded w/Copper Wire |
| 75088-078 | MXT-200 Cap. Column | 2x2.5m, 2x5m, 1x10m, 1x15m, 1x20m, 0.53mm ID, 3.00um |
| 75088-109 | MXT-200 Cap. Column | 50m and 10m, 0.53mm ID, 3.00um |
| 75088-138 | MXT-200 Cap. Column | 45m and 15m, 0.53mm ID, 3.00um |
| 75088-271 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um 6" Config w/o Cage |
| 75088-272 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um 4.5"Coil |
| 75088-273 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um 3.5"OD w/o Cage |
| 75088-277 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um 7.25"OD Coil without cage |
| 75088-283 | MXT-200 Cap. Column | 60m, 0.53mmID, 3.00um 3.5" Inside Diameter w/Cage |
| 75091 | MXT-200 Cap. Column | 105m, 0.53mm ID, 3.00um |
报价:面议
已咨询1126次
报价:面议
已咨询1142次
报价:面议
已咨询1110次
报价:面议
已咨询1224次
报价:面议
已咨询1158次
报价:面议
已咨询1128次
报价:面议
已咨询1136次
报价:面议
已咨询1129次