技术参数
型号 | TFX 410 |
测量范围 | -50 ℃ ... +300 ℃ |
分辨率 | ±0.3 ℃ |
jing确度 | 0.1 ℃ |
工作温度 | -25 ℃ ... +50 ℃ |
存储温度 | -30 ℃ ... +70 ℃ |
传感器规格 | Pt 1000 |
电池 | 锂电池3.0V,用户可更换 |
电池寿命 | 5 年 |
尺寸(L x W x H) | 54 x 22 x 109 mm |
材质 | ABS |
证书 | 3 点工厂认证 |
重量 | 约90g |
防护等级 | IP 67 |
订货号 | 1340-5410 |
配置 | 带TFX410 尖头探针,60cm 硅胶材质延长线 |
可选附件
订货号 | 型号 | 描述 |
1341-5417 | TPX100 | 钝头探针,长度120mm,直径3mm,无延长线 |
1341-5418 | TPX200 | 尖头探针,长度120mm,直径3mm,无延长线 |
1341-4182 | TPX200-20 | 尖头探针,长度200mm,直径3mm,无延长线 |
1341-4183 | TPX200-30 | 尖头探针,长度300mm,直径3mm,无延长线 |
1341-4184 | TPX200-40 | 尖头探针,长度400mm,直径3mm,无延长线 |
1341-5419 | TPX300 | 玻璃包裹探头,长度190mm,直径8mm,无延长线 |
1341-5416 | TPX400 | 尖头探针,长度120mm,直径3mm,60cm 硅胶材质延长线 |
1341-4164 | TPX400-40 | 尖头探针,长度120mm,直径3mm,40cm 硅胶材质延长线 |
1341-4168 | TPX400-150 | 尖头探针,长度120mm,直径3mm,150cm 硅胶材质延长线(红色) |
1341-4169 | TPX440 | 尖头探针,长度120mm,直径3mm,150cmPTFE 材质延长线(白色) |
报价:面议
已咨询909次食品分析设备
报价:面议
已咨询398次温度计 / 湿度计 / 盐度计
报价:面议
已咨询360次温度计 / 湿度计 / 盐度计
报价:面议
已咨询292次温度计 / 湿度计 / 盐度计
WOHS-100 Pro顶置搅拌器 速度范围:30~1500rpm;步进量≥1;温度测量范围:-10~350℃
WOHS-60 Pro顶置搅拌器 速度范围:30~2000rpm;步进量≥1;温度测量范围:-10~350℃
WOHS-40 Pro顶置搅拌器 速度范围:30~2000rpm;步进量≥1;温度测量范围:-10~350℃
WOHS-18 Pro顶置搅拌器 速度范围:40~2000rpm;步进量≥1;温度测量范围:-10~350℃
WB2000-U通用型顶置式搅拌器 速度范围 :40-2000rpm;输入 / 输出功率:100/70W
WCI-260H CO2培养箱 (180℃干热灭菌 ) 箱体容积 [L] 260;温度范围 室温 +5~60℃
WCI-180H CO2培养箱 (180℃干热灭菌 ) 箱体容积 [L] 180;温度范围 室温 +5~60℃