?


产品名称:Single-Element Standards 1,000 mg/L
仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默
价格:面议
库存:是

| Element | Symbol | Matrix | Pure Grade 125 mL Part no. | Pure Grade 500mL Part no. | Pure Plus Grade 125 mL Part no. |
| Aluminum | Al | 2% HNO 3 | N9300184 | N9300100 | N9303726 |
| Antimony | Sb | 2% HNO 3 | N9300207 | N9300101 | N9303750 |
| Arsenic | As | 2% HNO 3 | N9300180 | N9300102 | N9303727 |
| Barium | Ba | 2% HNO 3 | N9300181 | N9300103 | N9303729 |
| Beryllium | Be | 2% HNO 3 | N9300172 | N9300104 | N9303730 |
| Bismuth | Bi | 10% HNO3 | N9303761 | N9300105 | N9303731* |
| Boron | B | H 2O | N9303760 | N9300106 | |
| Cadmium | Cd | 2% HNO 3 | N9300176 | N9300107 | N9303734 |
| Calcium | Ca | 2% HNO 3 | N9303763 | N9300108 | N9303733 |
| Carbon | C | H 2O | N9303762 | N9300109 | |
| Cerium | Ce | 2% HNO 3 | N9303765 | N9300110 | |
| Cesium | Cs | 2% HNO 3 | N9303767 | N9300111 | |
| Chromium | Cr | 2% HNO 3 | N9300173 | N9300112 | N9303736 |
| Cobalt | Co | 2% HNO 3 | N9303766 | N9300113 | N9303735 |
| Copper | Cu | 2% HNO 3 | N9300183 | N9300114 | N9303737 |
| Dysprosium | Dy | 2% HNO 3 | N9303768 | N9300115 | |
| Erbium | Er | 2% HNO 3 | N9303769 | N9300116 | |
| Europium | Eu | 2% HNO 3 | N9303770 | N9300117 | |
| Gadolinium | Gd | 2% HNO 3 | N9303773 | N9300118 | |
| Gallium | Ga | 2% HNO 3 | N9303772 | N9300119 | |
| Germanium | Ge | H 2O/0.16% F- | N9303774 | N9300120 | N9303739* |
| Gold | Au | 10% HCl | N9303759 | N9300121 | N9303728** |
| Hafnium | Hf | 2% HCl | N9303775 | N9300122 | |
| Holmium | Ho | 2% HNO 3 | N9303776 | N9300123 | |
| Indium | In | 2% HNO 3 | N9303777 | N9300124 | N9303741* |
| Iridium | Ir | 10% HCl | N9303778 | N9300125 | |
| Iron | Fe | 2% HNO3 | N9303771 | N9300126 | N9303738 |
| Lanthanum | La | 2% HNO3 | N9303780 | N9300127 | |
| Lead | Pb | 2% HNO3 | N9300175 | N9300128 | N9303748 |
| Lithium | Li | 2% HNO3 | N9303781 | N9300129 | |
| Magnesium | Mg | 2% HNO3 | N9300179 | N9300131 | N9303743 |
| Mercury | Hg | 10% HNO 3 | N9300174 | N9300133 | N9303740* |
| Molybdenum | Mo | H 2O | N9303784 | N9300134 | N9303745 |
| Neodymium | Nd | 2% HNO3 | N9303787 | N9300135 | |
| Nickel | Ni | 2% HNO3 | N9300177 | N9300136 | N9303747 |
| Niobium | Nb | H 2O/0.4% HF | N9303786 | N9300137 | |
| Palladium | Pd | 10% HCl | N9303789 | N9300138 | |
| Phosphorus | P | H 2O | N9303788 | N9300139 | |
| Platinum | Pt | 10% HCl | N9303791 | N9300140 | |
| Praseodymium | Pr | 2% HNO3 | N9303790 | N9300142 | |
| Rhenium | Re | H 2O | N9303793 | N9300143 | |
| Rhodium | Rh | 10% HCl | N9303794 | N9300144 | N9303749* |
| Rubidium | Rb | 2% HNO3 | N9303792 | N9300145 | |
| Ruthenium | Ru | 10% HCl | N9303795 | N9300146 | |
| Samarium | Sm | 2% HNO3 | N9303800 | N9300147 | |
| Scandium | Sc | 2% HNO3 | N9303798 | N9300148 | N9303751* |
| Selenium | Se | 2% HNO3 | N9300182 | N9300149 | N9303752 |
| Silicon | Si | H 2O | N9303799 | N9300150 | |
| Silver | Ag | 2% HNO3 | N9300171 | N9300151 | N9303725 |
| Sodium | Na | 2% HNO3 | N9303785 | N9300152 | N9303746 |
| Silicon | Si | H 2O | N9303799 | N9300150 | |
| Silver | Ag | 2% HNO3 | N9300171 | N9300151 | N9303725 |
| Sodium | Na | 2% HNO3 | N9303785 | N9300152 | N9303746 |
| Strontium | Sr | 2% HNO3 | N9303802 | N9300153 | |
| Sulfur | S | H 2O | N9303796 | N9300154 | |
| Tantalum | Ta | H 2O/0.8% HF | N9303803 | N9300155 | |
| Tellurium | Te | 5% HNO3 | N9303805 | N9300156 | |
| Terbium | Tb | 2% HNO3 | N9303804 | N9300157 | N9303753* |
| Tin | Sn | 20% HCl | N9303801 | N9300161 | N9303838 |
| Thallium | Tl | 2% HNO3 | N9300170 | N9300158 | N9303755 |
| Thorium | Th | 2% HNO3 | N9303842 | ||
| Thulium | Tm | 2% HNO3 | N9303807 | N9300160 | |
| Titanium | Ti | H 2O/tr 0.24% F- | N9303806 | N9300162 | N9303754 |
| Tungsten | W | H 2O | N9303809 | N9300163 | |
| Uranium | U | 2% HNO3 | N9303844 | ||
| Vanadium | V | 2% HNO3 | N9303808 | N9300165 | N9303756 |
| Ytterbium | Yb | 2% HNO3 | N9303811 | N9300166 | |
| Yttrium | Y | 2% HNO3 | N9303810 | N9300167 | N9303757* |
| Zinc | Zn | 2% HNO3 | N9300178 | N9300168 | N9303758 |
| Zirconium | Zr | 2% HNO3 | N9303812 | N9300169 |
报价:面议
已咨询1146次
报价:面议
已咨询94次标准品
报价:面议
已咨询119次标准品
报价:面议
已咨询57次标准品
报价:面议
已咨询59次标准品
报价:面议
已咨询60次标准品
报价:面议
已咨询42次标准品
报价:面议
已咨询57次标准品
主要特点: -操作简便,适用于红外等样品制作 -可制做高质量的溴化钾压片 -承受压力12吨 -其它规格型号可选
主要特点: -手动操作 -蓝色机身,白色基座 -紧凑型设计,节省实验室空间 -广泛应用于红外光谱及其它样品压片 -适用于不同尺寸的模具 -压力实时显示 -不锈钢材质的压盘 -操作方便,容易维护
主要特点: -手动操作 -蓝色机身,白色基座 -紧凑型设计,节省实验室空间 -广泛应用于红外光谱及其它样品压片 -适用于不同尺寸的模具 -压力实时显示 -不锈钢材质的压盘 -使用安全,配有安全防护窗 -操作方便,容易维护