| 产品编号 | GBW01437 |
| 中文名称 | 硅钙合金标准物质 |
| 英文名称 | Si-Ca Alloy |
| 形态 | 固态 |
| 存储条件 | 干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Fe | 8.12 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 0.02 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Sr | 0.03 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Mg | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Al | 1.14 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| S | 0.038 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 0.037 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| C | 0.51 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Ca | 32.4 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Si | 56.6 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
报价:面议
已咨询32次单标
报价:面议
已咨询27次单标
报价:面议
已咨询28次单标
报价:面议
已咨询55次炉渣
报价:面议
已咨询47次铸铁
报价:面议
已咨询57次纯铁
报价:¥220
已咨询30次混标
报价:面议
已咨询25次单标