| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 58.58 | 0.12 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Ca | 28.98 | 0.10 | 质量分数(10-2) | 7440-70-2 | |
| C | 0.85 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.043 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| P | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| S | 0.050 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| Al | 1.95 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| Mg | 0.024 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7439-95-4 | |
| Sr |