| 产品编号 | ZBT353(GBW(E)010395) |
| 中文名称 | 硅钡钙 |
| 规格 | 50g/瓶 |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|
| Ba | 14.14 | |
| Sr | 0.063 | |
| Fe | 12.97 | |
| Ca | 14.08 | |
| Mg | 0.051 | |
| Al | 1.82 | |
| S | 0.204 | |
| P | 0.022 | |
| Mn | 0.104 | |
| Si | 52.62 | |
| C | 0.64 |
报价:¥455
已咨询63次标准物质
报价:面议
已咨询21次单标
报价:面议
已咨询75次轻金属合金
报价:面议
已咨询39次其他
报价:面议
已咨询128次合金工具钢、模具钢
报价:¥385
已咨询21次混标
报价:面议
已咨询28次单标
报价:¥398
已咨询112次标准物质