| 产品编号 | GBW07907 |
| 中文名称 | 膨润土化学成分和物化性能标准物质 |
| 形态 | 固态 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | 18.11 | 0.15 | 质量分数(×10-2) |
| SiO2 | 59.71 | 0.36 | 质量分数(×10-2) |
| TFe2O3 | 2.64 | 0.08 | 质量分数(×10-2) |
| TiO2 | 0.34 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
| CaO | 4.34 | 0.14 | 质量分数(×10-2) |
| MgO | 3.51 | 0.11 | 质量分数(×10-2) |
| K2O | 0.60 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
| Na2O | 0.37 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
| MnO | 0.12 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
| P2O5 | 0.11 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
| SO3 | 0.060 | 0.005 | 质量分数(×10-2) |
| LOI | 10.08 | 0.14 | 质量分数(×10-2) |
| 吸蓝量 | 122.8 | 2.5 | mmol/100g |
| E(1/2Ca2+) | 78.7 | 2.9 | mmol/100g |
| E(1/2Mg2+) | 3.91 | 0.60 | mmol/100g |
| E(Na+) | 0.96 | 0.10 | mmol/100g |
| E(K+) | 0.37 | 0.04 | mmol/100g |
| pH | 8.64 | 0.10 | (25℃) |
| 脱色力 | 18.0 | 0.5 | 标准值 |
| 真密度 | 2.63 | 0.03 | 标准值(g/cm3) |
| 胶质价 | 52 | 2 | (mL/15g) |
| 膨胀容 | 8 | 1 | (mL/g) |
| 吸水率 | 180 | 8 | % |
报价:面议
已咨询19次单标
报价:面议
已咨询22次单标
报价:面议
已咨询26次单标
报价:面议
已咨询29次单标
报价:面议
已咨询132次其他
报价:面议
已咨询121次其他
报价:面议
已咨询148次其他
报价:面议
已咨询161次其他