| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 684 | 24 | % | ||
| pH | 10.04 | 0.09 | (25℃) | ||
| 膨胀容 | 43 | 4 | (mL/g) | ||
| 吸蓝量 | 82.5 | 2.1 | mmol/100g | ||
| E(1/2Ca2+) | 12.7 | 1.1 | mmol/100g | ||
| E(1/2Mg2+) | 3.74 | 0.37 | mmol/100g | ||
| E(Na+) | 42.2 | 1.6 | mmol/100g | ||
| E(K+) | 0.91 | 0.09 | mmol/100g | ||
| 脱色力 | 20.8 | 1.1 | 标准值 | ||
| 真密度 | 2.70 | 0.02 | 标准值(g/cm3) | ||
| Al2O3 | 14.24 | 0.15 | 质量分数(×10-2) | ||
SiO2&
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|