| 编号 | 标准物质 名称 | 特性量值 /μmolmol -1 | 扩展相对 不确定度 | 规格 | |
| GBW(E)061519 | 氮气中1, 2-丁二烯、 顺-2-丁烯、 反-2-丁烯、正戊烷、 异戊烷、新戊烷、 正戊烯、正己烷混合气体标准物质 | 1, 2-丁二烯 | 10~50000 | U=2%,k=2 | 2L/4L/8L |
| 顺-2-丁烯 | |||||
| 反-2-丁烯 | |||||
| 正戊烷 | 10~10000 | ||||
| 异戊烷 | |||||
| 新戊烷 | |||||
| 正戊烯 | |||||
| 正己烷 | 10~5000 | ||||
报价:面议
已咨询1342次
报价:¥3600
已咨询25次单标
报价:面议
已咨询20次单标
报价:面议
已咨询19次单标
报价:面议
已咨询19次纯品
报价:¥360
已咨询29次单标
报价:面议
已咨询11次单标
报价:面议
已咨询10次单标