玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 72-56-0 | 乙滴涕 | 50 | μg/mL |
| 21564-17-0 | 苯噻硫氰 | 50 | μg/mL |
| 163520-33-0 | 双苯恶唑酸 | 50 | μg/mL |
| 31120-85-1 | 氧异柳磷 | 50 | μg/mL |
| 26225-79-6 | 乙氧呋草黄 | 50 | μg/mL |
| 133855-98-8 | 氟环唑 | 50 | μg/mL |
| 5234-68-4 | 萎锈磷 | 50 | μg/mL |
| 81777-89-1 | 异恶草酮 | 50 | μg/mL |
| 1967-16-4 | 氯炔灵 | 50 | μg/mL |
| 103-17-3 | 杀螨醚 | 50 | μg/mL |
| 2675-77-6 | 地茂散 | 50 | μg/mL |
| 51338-27-3 | 禾草灵 | 50 | μg/mL |
| 118134-30-8 | 螺环菌胺 | 50 | μg/mL |
| 156052-68-5 | 苯酰菌胺 | 50 | μg/mL |
| 2303-16-4 | 燕麦敌 | 50 | μg/mL |
| 27314-13-2 | 哒草伏 | 50 | μg/mL |
| 137641-05-5 | 氟吡草胺 | 50 | μg/mL |
| 161326-34-7 | 咪唑菌酮 | 50 | μg/mL |
| 52756-25-9 | 麦草氟甲酯 | 50 | μg/mL |
| 121776-33-8 | 呋喃解草唑 | 50 | μg/mL |
| 76674-21-0 | 粉唑醇 | 50 | μg/mL |
| 188489-07-8 | 氟哒嗪草酯 | 50 | μg/mL |
| 87546-18-7 | 氟烯草酸 | 50 |
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|