| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 0.015* | 0.001* | 质量分数(×10-6) | 7429-90-5 | |
| As | 0.08 | 0.01 | 质量分数(×10-6) | 7440-38-2 | |
| B | 0.7 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | 7440-42-8 | |
| Ba | 0.15 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | 7440-39-3 | |
| Be | (0.7)** | 质量分数(×10-6) | 7440-41-7 | ||
| Bi | (1.4)** | 质量分数(×10-6) | 7440-69-9 | ||
| Ca | 0.007* | 0.001* | 质量分数(×10-6) | 7440-70-2 | |
| Cd | 53** | 4**
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|