| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 0.010 | 0.002 | 质量分数(×10-2) | 7429-90-5 | |
| Cl | 0.021 | 0.002 | 质量分数(×10-2) | 7782-50-5 | |
| K | 0.075 | 0.005 | 质量分数(×10-2) | 7440-09-7 | |
| Mg | 0.021 | 0.003 | 质量分数(×10-2) | 7439-95-4 | |
| N | 1.33 | 0.07 | 质量分数(×10-2) | 7727-37-9 | |
| P | 0.095 | 0.005 | 质量分数(×10-2) | 7723-14-0 | |
| S | 0.12 | 0.01 | 质量分数(×10-2) | 7704-34-9 | |
| As | 0.097 | 0.018 | 质量分数(×10-6)&l
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|