玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 500 | μg/mL |
| 94361-06-5 | 环唑醇 | 500 | μg/mL |
| 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 500 | μg/mL |
| 83657-24-3 | 烯唑醇 | 500 | μg/mL |
| 153233-91-1 | 乙螨唑 | 500 | μg/mL |
| 114369-43-6 | 腈苯唑 | 500 | μg/mL |
| 98886-44-3 | 噻唑磷 | 500 | μg/mL |
| 79983-71-4 | 己唑醇 | 500 | μg/mL |
| 2631-40-5 | 异丙威 | 500 | μg/mL |
| 88671-89-0 | 腈菌唑 | 500 | μg/mL |
| 66246-88-6 | 戊菌唑 | 500 | μg/mL |
| 40487-42-1 | 二甲戊乐灵 | 500 | μg/mL |
| 298-02-2 | 甲拌磷 | 500 | μg/mL |
| 2588-04-7 | 甲拌磷砜 | 500 | μg/mL |
| 2588-03-6 | 甲拌磷亚砜 | 500 | μg/mL |
| 60207-90-1 | 丙环唑 | 500 | μg/mL |
| 96489-71-3 | 哒螨灵 | 500 | μg/mL |
| 107534-96-3 | 戊唑醇 | 500 | μg/mL |
| 82657-04-3 | 联苯菊酯 | 500 | μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 500 | μg/mL |
| 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 500 | μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 500 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果<
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|