玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
甲醇中16种多环芳烃混标(适用于SN/T 1877.2-2007)
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3分析质控样品
饲料中维生素A、维生素E分析质控样品
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 71751-41-2 | 阿维菌素 | 100 | μg/mL |
| 135410-20-7 | 啶虫脒 | 100 | μg/mL |
| 116-06-3 | 涕灭威 | 100 | μg/mL |
| 1646-88-4 | 涕灭威砜 | 100 | μg/mL |
| 1646-87-3 | 涕灭威亚砜 | 100 | μg/mL |
| 69327-76-0 | 噻嗪酮 | 100 | μg/mL |
| 10605-21-7 | 多菌灵 | 100 | μg/mL |
| 1563-66-2 | 克百威 | 100 | μg/mL |
| 210880-92-5 | 噻虫胺 | 100 | μg/mL |
| 120116-88-3 | 氰霜唑 | 100 | μg/mL |
| 35367-38-5 | 除虫脲 | 100 | μg/mL |
| 110488-70-5 | 烯酰吗啉 | 100 | μg/mL |
| 155569-91-8 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100 | μg/mL |
| 211867-47-9 | 氟吗啉 | 100 | μg/mL |
| 68157-60-8 | 氯吡脲 | 100 | μg/mL |
| 138261-41-3 | 吡虫啉 | 100 | μg/mL |
| 144171-61-9 | 茚虫威 | 100 | μg/mL |
| 16752-77-5 | 灭多威 | 100 | μg/mL |
| 24579-73-5 | 霜霉威 | 100 | μg/mL |
| 175013-18-0 | 吡唑醚菌酯 | 100 | μg/mL |
| 153719-23-4 | 噻虫嗪 | 100 | μg/mL |
| 16655-82-6 | 3-羟基克百威 | 100 | μg/mL |
| 85509-19-9 |