| 一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||
| 温度范围 | -50 ...250°C | ||||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
| 报警消息 | optic, acoustic, relay | ||||||||||||||||
| 控制器 |
Pilot ONE ![]() |
||||||||||||||||
| 安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||
| 保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 460 x 554 x 1453 mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 163 kg | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 制热量 | 6 kW | ||||||||||||||||
| 制冷量 |
|
||||||||||||||||
| 制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||||
| 制冷剂 | R507 (1,3 kg) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 压力泵最大值 | 105 l/min;1,5 bar | ||||||||||||||||
| 泵连接螺纹尺寸 | M30x1,5 AG | ||||||||||||||||
| 允许粘度 | 50 mm/s | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
| 模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
| 模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
| 数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 允许的环境温度 | 5 ...40°C | ||||||||||||||||
| 最小填充体积 | 4,7 L | ||||||||||||||||
| 膨胀容器填充体积 | 3,7 L | ||||||||||||||||
| 冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
| 冷却水压差 min. | 3bar | ||||||||||||||||
| 冷却水压 max. | 6bar | ||||||||||||||||
| 电源 |
400V 3~N 50Hz |
||||||||||||||||
| 最大电流 | 14,5 A | ||||||||||||||||
| 电源保险丝 | 3x16 A | ||||||||||||||||
报价:面议
已咨询1639次
报价:面议
已咨询1486次
报价:面议
已咨询1415次
报价:面议
已咨询1592次
报价:面议
已咨询1470次
报价:面议
已咨询32次制冷恒温器
报价:面议
已咨询57次制冷恒温器
报价:面议
已咨询59次制冷恒温器