| 温度范围 | -45 ...250°C | ||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||
| 报警消息 | optic, acoustic, relay | ||||||||||||||
| 控制器 |
Pilot ONE ![]() |
||||||||||||||
| 安全等级 | III / FL | ||||||||||||||
| 保护级别 | IP20 | ||||||||||||||
| 外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 425 x 308 x 636 mm | ||||||||||||||
| 重量 | 62 kg | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 制热量 | 1,5 / 3,0 kW | ||||||||||||||
| 制冷量 |
|
||||||||||||||
| 制冷机器 | air-cooled | ||||||||||||||
| 制冷剂 | R507 (0,48 kg) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 压力泵最大值 | 55 l/min;0,9 bar | ||||||||||||||
| 泵连接螺纹尺寸 | M24x1,5 AG | ||||||||||||||
| 允许粘度 | 50 mm/s | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Pt100 连接件 | Pt100 | ||||||||||||||
| 模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||
| 模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||
| 数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 允许的环境温度 | 5 ...40°C | ||||||||||||||
| 最小填充体积 | 1,5 L | ||||||||||||||
| 膨胀容器填充体积 | 2,8 L | ||||||||||||||
| 电源 |
230V 1~ 50Hz or 400V 3~N 50Hz |
||||||||||||||
| 最大电流 | 11 A | ||||||||||||||
| 电源保险丝 | 16 A | ||||||||||||||
报价:面议
已咨询1640次
报价:面议
已咨询1486次
报价:面议
已咨询1416次
报价:面议
已咨询1593次
报价:面议
已咨询1470次
报价:面议
已咨询32次制冷恒温器
报价:面议
已咨询57次制冷恒温器
报价:面议
已咨询59次制冷恒温器