| GBW07401 | 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Al2O3 | 14.18 | 0.21 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 62.6 | 0.22 | 质量分数(10-2) | |
| Ag | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| As | 34 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| B | 50 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 590 | 50 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 2.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Br | 2.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 4.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 70 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | 66 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 14.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Corg. | 1.8 | 0.13 | 质量分数(10-2) | |
| Cr | 62 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 9 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 21 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| F | 506 | 49 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 19.3 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.34 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 6.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 32 | 6 | 质量分数(10-9) | |
| Ho | 0.87 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| I | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| La | 34 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 35 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.41 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Mn | 1760 | 98 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Na2O | 1.66 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| Nb | 16.6 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 28 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 20.4 | 2.7 | 质量分数(10-6) | |
| P | 735 | 43 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 98 | 8 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 7.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 140 | 8 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 11.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 5.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 6.1 | 1 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 155 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.75 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Te | -0.047 | 质量分数(10-6) | ||
| Th | 11.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Ti | 0.483 | 0.025 | 质量分数(10-2) | |
| Tm | 0.42 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| U | 3.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| V | 86 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| W | 3.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 25 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 2.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 680 | 39 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 245 | 18 | 质量分数(10-6) | |
| Au | -0.55 | 质量分数(10-9) | ||
| Sb | 0.97 | 0.32 | 质量分数(10-6) | |
| TFe2O3 | 5.19 | 0.13 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | -1.27 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 1.72 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.81 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.59 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| N | 0.187 | 0.0054 | 质量分数(10-2) | |
| S | (0.031*) | 质量分数(10-6) | ||
| L.O.I. | -8.59 | 质量分数(10-2) | ||
| H2O+ | -5 | 质量分数(10-2) | ||
| CO2 | 1.12 | 0.1 | 质量分数(10-2) | |
报价:¥7111
已咨询147次标准物质
报价:面议
已咨询58次标准品
报价:面议
已咨询34次标准品
报价:¥650
已咨询12次混标
报价:面议
已咨询9次混标
报价:¥7111
已咨询133次标准物质
报价:面议
已咨询371次实验室耗材
报价:面议
已咨询67次标准品